球磨机是物料经初级破碎后再进行深度粉磨的关键设备。物料由进料装置进入中空轴螺旋均匀进入磨机第一仓,该仓内设有阶梯衬板或者波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。经第一仓粗磨后,进入第二仓,内装平衬板,物料在该仓内研磨后经卸料箅板排出。 球磨机广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐磨材料、化肥、黑色有色金属选矿以及玻璃陶瓷等行业。根据加工工艺,分为干式和湿式两种粉磨方式,湿式球磨机又分为格子型和溢流型两种。
采用国家标配的高质量减速机
出料部设计灵活,出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器
研磨效率高,衬板质量好,衬板和研磨体采用高锰钢、氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,使用寿命更长,硬矿物采用无铁污染设计
采用封闭系统,减少粉尘,超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,粉尘小,减少对环境的污染
规格型号Model | 筒体传速(r/min)Rotary Speed | 装球量(t)Ball Weight | 给料粒度(mm)Feeding Size | 出料粒度(mm)Output Size | 处理能力(t/h)Capacity | 电机功率(kw)Power | 重量(t)Weight |
Φ900×3000 | 35.6 | 2.4 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.8-2.5 | 22 | 5.3 |
Φ1200×3000 | 32.4 | 4.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-3 | 37 | 12.1 |
Φ1200×4500 | 32.4 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.83-3.9 | 55 | 13.1 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.8-4 | 75 | 14.8 |
Φ1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.8-7 | 110 | 19.9 |
Φ1500×5700 | 29.7 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-8 | 130 | 23.4 |
Φ1500×7000 | 29.7 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-8 | 155 | 27.5 |
Φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-10.5 | 130 | 26.6 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.8-11.5 | 155 | 30.4 |
Φ1830×6400 | 25.4 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-12 | 210 | 32.3 |
Φ1830×7000 | 25.4 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-13.8 | 245 | 34.2 |
Φ2100×3000 | 24.9 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5.8-14 | 210 | 32.3 |
Φ2100×4500 | 24.9 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9.5-18 | 245 | 40 |
Φ2400×3000 | 20.8 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-18 | 245 | 51.3 |
Φ2400×4500 | 20.8 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13.7-28 | 380 | 63.7 |
Φ2700×4000 | 19.5 | 34 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 475 | 89 |
Φ2700×4500 | 19.5 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16.5-36 | 475 | 97 |
专业团队深入了解客户需求并为客户推荐合适的产品
签订订单后,提供需求表给设施部,出厂前清点类目
清点设备所需零部件,技术协议对照检查,工艺测试
成套设备交收之前, 必须完成安装,调试和自检测
规范设备安装、调试,及维护工作, 确保人身和设备安全